1 (zdecydowanie za niska) | 2 (spełniająca oczekiwania minimalnym stopniu) | 3 (na średnim poziomie) | 4 (zadowalająca) | 5 (w pełni satysfakcjonująca) | |
Liczba pozostałych wystawców | |||||
Liczba zwiedzających | |||||
Gotowość zwiedzających do nawiązania kontaktu na stoisku | |||||
Gotowość zwiedzających do nawiązania współpracy/zakupów w przyszłości | |||||
Poziom decyzyjności zwiedzających | |||||
Promocja organizatorów imprezy w mediach | |||||
Przygotowanie własnego personelu targowego | |||||
Praca własnego personelu targowego na stoisku | |||||
Kształt i przygotowanie własnego stoiska targowego |