5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Rozpoznawalność imprezy (np. reklama w prasie, w Googlach itp.) | |||||
Cena udziału w targach | |||||
Wielkość imprezy targowej | |||||
Pozycja imprezy na rynku | |||||
Renoma organizatora | |||||
Miasto, w którym odbywają się targi (Kraków) | |||||
Opinia innych i danej imprezie | |||||
międzynarodowy charakter imprezy | |||||
Okazja bezpośredniego spotkania z firmami | |||||
Imprezy towarzyszące (konferencje, eventy, gale, premiery, obecność celebrytów) |